|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Mata do zwalczania chwastów / Osłona gleby / Polipropylenowy środek chwastobójczy | Materiał: | PP lub PE |
|---|---|---|---|
| Waga: | 90-100GSM | Przyłączeniowy: | 1% ~ 3% UV |
| Kolor: | czarny lub ciemnozielony lub zielony | Szerokość: | 1-6 m |
| Pakiet: | w kawałkach lub rolkach | Korzystanie z życia: | 3-5 lat |
| Podkreślić: | Matka do trawki 10mX1.5m,1.5m Czarny Mat dla ogrodu,100 metrów ogrodowych matów |
||
Powierzchnia z polipropylenu przeciwpowierzchniowa / PP / PE tkanina
Wysoka jakość, stabilna jednolitość, odpowiednia waga;
Miękkie uczucie, przyjazne dla środowiska, podlegające recyklingowi, oddychające;
Dobra wytrzymałość i wydłużenie;
Przeciwbakteryjne, UV stabilizowane, opracowane z opóźnieniem płomienia.
|
Nazwa produktu
|
Powierzchnia pokryta igłą z tworzyw sztucznych i przebiłą szmatą przeciw trawie
|
|
Materiał
|
Polipropylen
|
|
Waga
|
55 g / m2 - 200 g / m2
|
|
Szerokość
|
0.4M - 6M (może być dostosowane)
|
|
Długość
|
50M, 100M, 200M, lub zgodnie z wymaganiami
|
|
Kolor
|
Czarny, zielony, lub według wymagań
|
|
UV
|
0.3 % - 0,6 % lub na wniosek użytkownika
|
|
Wykorzystanie życia
|
Minimalna długość życia: 3-5 lat
|
|
Opakowanie
|
Rulowanie z wnętrzem papierowym i na zewnątrz workiem PP
|
|
MOQ
|
1000 mkw.
|
|
Użycie
|
Kontrola trawy, gospodarka wodna, ochrona powierzchni dróg, utrzymanie roślinności, upiększanie dziedzińca itp.
|
|
Warunki płatności
|
TT 30 % depozytu, 70 % zapłaty salda na widoku
|
|
Warunki dostawy
|
Żeglugi morskie
|
|
Czas dostawy
|
Około 14 dni po otrzymaniu zaliczki.
|
| Nie, nie, nie. | Pozycje | Wskaźnik | ||||||
| 20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
| 1 | Siła przełomowa w MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Siła przełomowa w CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Wydłużenie przełomowe % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Siła rozdarcia trapezoidalnego KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | Wytrzymałość wybuchowa wiatrówki CBR KN ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | Współczynnik przepuszczalności pionowej cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Rozmiar siewu O90(O95) mm | 0.07-0.5 | ||||||
| 8 | Masa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Zmiana w % | ± 10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyjątkowa likwidacja chwastów bez opryskiwania
5 letnia gwarancja UVTrzymaj podłogę czystą.
Osoba kontaktowa: Wei Sun
Tel: +86-13616102703