|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | Mata do zwalczania chwastów / osłona Groun | Materialne: | PP lub PE |
|---|---|---|---|
| waga: | 90-100GSM | Przyłączeniowy: | 1% ~ 3% UV |
| kolor: | czarny lub ciemnozielony lub zielony | Szerokość: | 1-6m |
| Pakiet: | w kawałkach lub rolkach | Korzystanie z życia: | 3-5 lat |
| Podkreślić: | 145GSM 2m czarna mata do ogrodu,145GSM czarna mata do powstrzymania chwastów,125gsm plastikowa mata chwastów o szerokości 2m |
||
90 ~ 100GSM PP mata przeciw chwastom
Geowłóknina tkana to przepuszczalne tkaniny, które w połączeniu z glebą mają zdolność oddzielania, filtrowania, wzmacniania, ochrony lub odwadniania.Może być szeroko stosowany w rolnictwie/ogrodzie, aby zatrzymać wzrost chwastów i utrzymać wodę i kolej, autostradę, halę sportową, tamy, budownictwo hydrauliczne, tunel, plażę przybrzeżną, rekultywację gruntów, ochronę środowiska i inne projekty, mogą grać efekt filtracji, drenażu, separacji, ochrony, wzmocnienia.
| Nie. | Przedmiotów | Indeks | ||||||
| 20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
| 1 | Wytrzymałość na zerwanie w MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Wytrzymałość na zerwanie w CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Wydłużenie przy zerwaniu % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Trapezoidalna wytrzymałość na rozerwanie KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
| 5 | Wytrzymałość na rozerwanie CBR Mullen KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3.2 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
| 6 | Współczynnik przepuszczalności pionowej cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Rozmiar sita O90(O95) mm | 0,07-0,5 | ||||||
| 8 | Masa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Odmiana % | ±10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Wei Sun
Tel: 15851979655