|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Mata do zwalczania chwastów / Osłona gruntu / Polipropylenowy ogranicznik chwastów | Materiał: | PP lub PE |
|---|---|---|---|
| Waga: | 90-100GSM | Przyłączeniowy: | 1% ~ 3% UV |
| Kolor: | czarny lub ciemnozielony lub zielony | Szerokość: | 1-6 m |
| Pakiet: | w kawałkach lub rolkach | Korzystanie z życia: | 3-5 lat |
| Podkreślić: | 1,2 m mata do zwalczania chwastów,1 |
||
Rolnicza mata chwastów z chwastów PP / PE z tworzywa sztucznego / mata do kontroli chwastów
Podłogi z siatki zewnętrznej, mata podłogowa kempingowa
Mata chwastów, znana również jako tkanina krajobrazowa lub tkanina do zwalczania chwastów, to porowaty materiał używany do zwalczania chwastów ogrodowych poprzez blokowanie światła słonecznego i tworzenie bariery.Odchwaszczacz PP tkany wykonany jest z polipropylenu stabilizowanego długotrwale promieniowaniem UV.Doskonała wytrzymałość dziania i odporność na rozdarcie.
| Produkt | Pokrycie podłoża/mata chwastów/geowłóknina/tkanina krajobrazowa |
| Materiał | 100% pierwotny PP / PE |
| Kolor | Czarny, biały, czarno-zielony lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Szerokość | 10-800 cm |
| Długość | Zgodnie z wymaganiami klienta |
| Siatka | 7*7-23*23 |
| Denier | 700D-2000D |
| GSM | 60-230gsm |
| Naszywka | Linia pionowa i kwadrat |
| Leczenie |
A. Poddany promieniowaniu UV B. Cięcie ultradźwiękowe |
| Obróbka powierzchniowa | Antypoślizgowe, antystatyczne lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Podanie | Zatrzymaj wzrost chwastów i zachowaj wodę |
| Opis |
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie, upadki i tarcie. Stabilność wymiarowa. Dobra powierzchnia do zadań drukowania. W razie potrzeby obróbka chroniąca przed UV. Zgodność z żywnością |
|
Opakowania
|
Pakowanie rolek za pomocą szpulki papierowej lub plastikowej |
| Na zewnątrz pakowane folią stretch lub folią PE PE | |
| MOQ | 3 tony |
| Zdolność produkcyjna | 100 ton/miesiąc |
| Czas dostawy | Pierwszy pojemnik w ciągu 30 dni od potwierdzenia zamówienia, później zgodnie z wymaganiami klienta |
| Zasady płatności | L / C w zasięgu wzroku lub T / T |
| Orzecznictwo | SGS, BV, TUV, ISO9001, ISO14001 |
| Nie. | Przedmiotów | Indeks | ||||||
| 20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
| 1 | Wytrzymałość na zerwanie w MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Wytrzymałość na zerwanie w CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Wydłużenie przy zerwaniu % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Trapezoidalna wytrzymałość na rozerwanie KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
| 5 | CBR wytrzymałość na rozerwanie Mullena KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3.2 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
| 6 | Współczynnik przepuszczalności pionowej cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Rozmiar sita O90(O95) mm | 0,07-0,5 | ||||||
| 8 | Masa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Odmiana % | ±10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Wei Sun
Tel: +86-13616102703