|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Mata do zwalczania chwastów / Osłona gleby / Polipropylenowy środek chwastobójczy | Materiał: | PP lub PE |
|---|---|---|---|
| Waga: | 90-100GSM | Przyłączeniowy: | 1% ~ 3% UV |
| Kolor: | czarny lub ciemnozielony lub zielony | Szerokość: | 1-6 m |
| Pakiet: | w kawałkach lub rolkach | Korzystanie z życia: | 3-5 lat |
| Podkreślić: | 90GSM Ciężko działające maszyny do maszynowania traw,90gm tkanina przeciwdziałająca chwastom tkanina ziemska pokrywa gruntowa,90gm trawy pod trawą |
||
Sprzedaż hurtowa pokrycia podłoża 100% PP / PE
HDPE jest w 100% surowcem dziewiczym i ustabilizowanym dodatkami i specjalnymi przeciwutleniaczami chroniącymi przed działaniem promieniowania UV.
Czarny kolor nie pozwala na przejście światła, co uniemożliwia rozwój chwastów, jednak jego specjalna struktura mają wystarczającą przepuszczalność wody, powietrza i nawozów,które sprzyjają rozwojowi gatunków sadzonych.
Ma czarny kolor z zielonymi kwadratami, ułatwiając wzrost roślin na tej samej odległości.
|
Produkt
|
PP / PE Tkaniny rolnicze Pokrycie gruntu / Filmy mulczowe / Kontrola chwastów
|
|
Materiał
|
100% materiału pierwotnego PP
|
|
Tkanina
|
Tkanina Sulzer
|
|
Kolor
|
Czarny,zielony lub inny kolor zgodnie z Twoją prośbą z zielonymi kwadratami wytyczne
|
|
Szerokość
|
0.5m - 5.25m lub według wymagań
|
|
Długość
|
10m - 100m lub zgodnie z wymaganiami
|
|
Waga
|
70 g - 200 g
|
|
Szczegóły opakowania
|
3'' ID Core z przejrzystą opakowaniem skurczającym lub zgodnie z wymaganiami klienta
|
|
MOQ
|
1 x 20 cm.
|
| Nie, nie, nie. | Pozycje | Wskaźnik | ||||||
| 20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
| 1 | Siła przełomowa w MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Siła przełomowa w CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Wydłużenie przełomowe % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Siła rozdarcia trapezoidalnego KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | Wytrzymałość wybuchowa wiatrówki CBR KN ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | Współczynnik przepuszczalności pionowej cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Rozmiar siewu O90(O95) mm | 0.07-0.5 | ||||||
| 8 | Masa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Zmiana w % | ± 10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Wei Sun
Tel: +86-13616102703