|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Mata do zwalczania chwastów / Osłona gleby / Polipropylenowy środek chwastobójczy | Materiał: | PP lub PE |
|---|---|---|---|
| Waga: | 90-100GSM | Przyłączeniowy: | 1% ~ 3% UV |
| Kolor: | czarny lub ciemnozielony lub zielony | Szerokość: | 1-6 m |
| Pakiet: | w kawałkach lub rolkach | Korzystanie z życia: | 3-5 lat |
| Podkreślić: | 90GSM Heavy Duty Weed Matting,90gsm tkanina chroniąca przed chwastami tkana mata gruntowa,90gsm mata chwastów pod trawą |
||
Hurtownia okrywowa 100% Virgin PP / PE Krajobrazowa mata do kontroli chwastów Sulzer Fabric
HDPE 100% pierwotny surowiec i stabilizowany dodatkami i specjalnymi przeciwutleniaczami, które chronią go przed działaniem UV.
Czarny kolor nie przepuszcza światła, co zapobiega rozwojowi chwastów, jednak jego specjalna struktura zapewnia wystarczającą przepuszczalność wody, powietrza i nawozów, co sprzyja rozwojowi sadzonych gatunków.
Ma czarny kolor z liniami zielonych kwadratów, ułatwiając wzrost roślin w tej samej odległości.
|
Produkt
|
PP / PE Tkane rolnictwo Podłoga / folia mulczowa / zwalczanie chwastów
|
|
Materiał
|
100% pierwotny materiał PP
|
|
Tkanina
|
Tkanina Sulzer
|
|
Kolor
|
czarny, zielony lub inne kolory zgodnie z twoją prośbą z wytycznymi dotyczącymi zielonych kwadratów
|
|
Szerokość
|
0,5m - 5,25m lub jako twoje wymaganie
|
|
Długość
|
10m - 100m lub jako twoje wymaganie
|
|
Waga
|
70g - 200g
|
|
Szczegóły pakowania
|
3'' ID Core z przezroczystą folią termokurczliwą lub zgodnie z wymaganiami klienta customer
|
|
MOQ
|
1 x 20"
|
| Nie. | Przedmiotów | Indeks | ||||||
| 20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
| 1 | Wytrzymałość na zerwanie w MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Wytrzymałość na zerwanie w CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Wydłużenie przy zerwaniu % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Trapezoidalna wytrzymałość na rozerwanie KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
| 5 | Wytrzymałość na rozerwanie CBR Mullen KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3.2 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
| 6 | Współczynnik przepuszczalności pionowej cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Rozmiar sita O90(O95) mm | 0,07-0,5 | ||||||
| 8 | Masa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Odmiana % | ±10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Wei Sun
Tel: +86-13616102703