|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Mata do zwalczania chwastów / Osłona gleby / Polipropylenowy środek chwastobójczy | Materiał: | PP lub PE |
|---|---|---|---|
| Waga: | 90-100GSM | Przyłączeniowy: | 1% ~ 3% UV |
| Kolor: | czarny lub ciemnozielony lub zielony | Szerokość: | 1-6 m |
| Pakiet: | w kawałkach lub rolkach | Korzystanie z życia: | 3-5 lat |
| Podkreślić: | UV ustabilizowany mat z ziołami,Wykorzystanie środka przeciwdziałającego chwastom,UV-stabilizowane koce przeciwgrzybów |
||
UV Matka ogrodowa / tkanina przeciwdziałająca chwastom Pokrycie podłoża Tkanina krajobrazowa Akcesoria do szklarni Sprzęt pozostałe szklarni
Pokrycie gruntu, znane również jako "szmatka przeciw trawie", "matka przeciw chwastom", "bariera przeciw chwastom", jest tkanone z polietylenu lub polipropylenu, który jest szeroko stosowany w rolnictwie, ogrodnictwie.Używany jest głównie do tłoczenia chwastów z gruntu., drenaż, utrzymywanie czystości ziemi, oznakowanie ziemi i kierowanie itp.
Pokrycie ziemi skutecznie zapobiega wzrostowi chwastów i kradzieży niezbędnych składników odżywczych z roślin.
Doskonała przepuszczalność pozwala wodzie, powietrzu i składnikom odżywczym dotrzeć bezpośrednio do korzeni roślin, tworząc zdrowe ogrody i piękne krajobrazy.
|
Materiał
|
PE/PP
|
||
|
UV
|
Ochrona UV
|
||
|
Waga
|
70-130 g/m2
|
||
|
Szerokość
|
0.5-6m
|
||
|
Długość
|
100 m/200 m/300 m
|
||
|
Kolor
|
Czarny, biały
|
||
|
Życie
|
3-5 lat
|
||
|
Okres płatności
|
TT/LC
|
||
|
Pakiet
|
Wnętrze rurki z kartonu, włożone w torebki papierowe
|
| Nie, nie, nie. | Pozycje | Wskaźnik | ||||||
| 20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
| 1 | Siła przełomowa w MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Siła przełomowa w CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Wydłużenie przełomowe % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Siła rozdarcia trapezoidalnego KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | Wytrzymałość wybuchowa wiatrówki CBR KN ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | Współczynnik przepuszczalności pionowej cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Rozmiar siewu O90(O95) mm | 0.07-0.5 | ||||||
| 8 | Masa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Zmiana w % | ± 10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Wei Sun
Tel: +86-13616102703